Cenovnik usluga i podrške
Vrsta usluge | Opis usluge | Cena bez Ugovora o podršci |
Inženjerski sat II (JUNIOR – stručni radovi) | Osnovno održavanje, korisnička podrška, HelpDesk | 70,00 €/sat (84,00 €/sat sa PDV) |
Inženjerski sat I (SENIOR – stručni radovi) | Napredno održavanje, podešavanje programskog paketa, programiranje, kreiranje izveštaja i obrazaca, kao i obuka korisnika | 90,00 €/sat (108,00 €/sat sa PDV) |
Konsultantski sat II (SPECIALIST – veoma zahtevni radovi) | Konsultantski rad, analiza poslovnih procesa, planiranje rešenjai | 100,00 €/sat (120,00 €/sat sa PDV) |
Programerski sat | Programiranje rešenja, izrada dorada, administracija baze podataka | 90,00 €/sat (108,00 €/sat sa PDV) |
Konsultantski sat I (PM – izuzetno zahtevni radovi) | Implementacija – vođenje i koordinacija projekata, savetovanje u vezi sa definisanjem i rešavanjem poslovnih procesa i snimak stanja | 100,00 €/sat (120,00 €/sat sa PDV) |
Sertifikacija | Sertifikacija partnera (puna cena) | 90,00€/po osobi/po sertifikatu |
Sertifikacija (obnova sertifikata) | Sertifikacija partnera (obnova sertifikata) | 67,50€/po osobi/po sertifikatu |
Putni troškovi | 1/3 cene 1l benzina po pređenom km |
- Obračunava se svaki započeti 15 minut.
- Putni troškovi se obračunavaju od sedišta ponuđača do sedišta korisnika kao što određuje poreska odredba.
- Rad Konsultanta – Naplaćuje se početni sat + ostatak vremena zaokružen na 15 minuta (za korisnike bez Ugovora o podršci).
- U cene nije uračunat PDV.
- Cenovnik važi od 01. 07. 2025.
X