| Pantheon pregled paketa održavanja i podrške | Licence BEZ ugovora o nadogradnji | DL Ugovor o nadogradnji (UC) | Paketi podrške 1) | |||
| Osnovni | Napredni | Premijum | Premijum+ | |||
| Ugovora o nadogradnji (procenat od vrednosti licenci) | Besplatno | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Dokumentacija korisničkog sajta, FAQ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pristup video uputstvima | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pitanja i pregled korisničkih pitanja i odgovora(FORUM) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pristup do najnovijih verzija Pantheon-a: zakonske izmene, ispravke grešaka, unapređenje stabilnosti i nove funkcionalnosti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Online ažuriranje kursnih lista (preko korisničkog sajta) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Online pristup podacima o preduzećima (preko korisničkog sajta) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bonus/Malus: popust za ostajanje u UC programu ili troškovi vraćanja u UC program | UON istorijska vrednost se povećava svake godine | 0% | 3% | 5% | 10% | 15% |
| Popust na DataLab obuke u DL Akademiji |
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Pravo na nadogradnja na novu verziju (UC obavezan) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Datalab Hitna Tehnička podrška | x2 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x1,5 |
| Garantovano vreme odziva | Po redosledu poziva | Po redosledu poziva | C Prioritet kod odziva(najkasnije u naredna 3 radna dana) | B Prioritet kod odziva(najkasnije u naredna 2 radna dana) | A Prioritet kod odziva(najkasnije do kraja radnog dana) | A Prioritet kod odziva(najkasnije do kraja radnog dana) |
| Utvrđivanje izvora problema: greška u softveru,problem u okruženju, loše podešavanje ilipogrešna upotreba, nerazumevanje funkcionalnosti, itd. | Po utrošenom vremenu | Po utrošenom vremenu | Po utrošenom vremenu | Po utrošenom vremenu | Po utrošenom vremenu | Po utrošenom vremenu |
| Preventivna poseta - pregled baze podataka,otklanjanje eventualnih grešaka i backup (ulazi u mesečni fond sati) | 1xmesečno | 1xmesečno | 2xmesečno | 4xmesečno | ||
| Izveštavanje o svim promenama i poboljšanjima. Mesečni bilten sa korisnim savetima |
| ✔2) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Detaljni izveštaj rukovodstvu o svim aktivnostima podrške | ✔3) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Rad kod korisnika po zahtevu 4) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Help Desk 5) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RDS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Telefonska podrška 6) | ✔ | ✔ | ||||
| Dostupni sati uz ugovor 7) |
|
| 5 | 15 | 30 | 50 |
| Pomoć pri nadogradnji na novu verziju | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Popust na cenu sata |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Vreme dostupnosti podrške 8) |
|
| 9-17h | 9-17h | 9-17h | 9-17h |
| Preporučen za broj korisnika | LX, LT, LT3, do 5 SE | od 5 do 10 licenci 10 SE/ME/MF | od 10 do 20SE/ME/MF | 20+ SE/ME/MF | ||
1) Cene podrške variraju u zavisnosti od partnerskog preduzeća. Aktuelne cene Datalab direktne podrške možete naći ovde.
2) U okviru korisničkog sajta (https:usersite.datalab.eu)
3) Uključuje samo specifikaciju angažovanja
4) Prvi sat se plaća, ostatak vremena zaokruživanje utrošenog vremena na 15 minuta. Putni troškovi u Beogradu se ne obračunavaju, van Beograda po utrošenom vremenu u putu sa popustom 50%.
5) Zahtevi se primaju isključivo pisanim putem (helpdesk, e-mail, fax) od strane osoba ovlašdenih za naručivanje usluga. Spisak ovlašćenih osoba za naručivanje usluga mora biti overen od strane odgovorne osobe u kompaniji naručioca.
6) Telefonska i e-mail podrška u trajanju do 5 minuta se NE OBRAČUNAVA (maksimalno 30 poziva mesečno).
7) Maksimalno prekoračenje broja sati podrške u odnosu na kupljeni paket je 100%. To znači da ukoliko imate recimo Napredni paket, preko ugovorenih 15 sati možete potrošiti još 15 koji de biti naplaćeni po cenovniku umanjeno za rabat (15% u slučaju ovog ugovora). Ostali sati će biti obračunati po cenama iz cenovnika.
8) Cena sata je +50% za intervencije od 07:00 do 09:00 i 17:00 do 22:00 i +100% za noćni rad, rad vikendom i praznicima.